
22 Ayar Bilezik
4.230 TL

Çeyrek Altın
7.200 TL

Ata Altın
29.200 TL

Has
995
0 TL
Güncel Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
22 AYAR (BİLEZİK) | 4.230 | 3.935 | 4.030 |
18 AYAR (ZİNCİR) | 3.995 | 3.025 | 3.075 |
ATA LİRA | 29.200 | 28.700 | 28.900 |
OSMANLI | 29.200 | 28.500 | 28.700 |
ÇEYREK ALTIN | 7.200 | 6.930 | 7.000 |
YARIM ALTIN | 14.400 | 13.850 | 14.000 |
ZİYNET LİRA | 28.700 | 27.700 | 28.000 |
GRAMİSE | 71.500 | 69.500 | 70.500 |
HAMİT BEŞLİ | 149.000 | 146.000 | - |
14 AYAR HURDA | - | 2.425 | 2.475 |
HAS 995 | - | 4.300 | - |
YARIM ÇEYREK | 2.650 | 2.440 | - |
22 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.25 GRAM | 1.070 | 980 | |
0.50 GRAM | 2.090 | 1.960 | |
1 GRAM | 4.160 | 3.920 |
24 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.50 GRAM | 2.250 | 2.145 | |
1 GRAM | 4.470 | 4.290 | |
5 GRAM | 22.100 | 21.450 | |
10 GRAM | 44.200 | 42.900 | |
50 GRAM | 220.000 | 214.500 | |
100 GRAM | 440.000 | 429.000 |
Altın Çevirici
Türk Lirası | |
22 AYAR (BİLEZİK) | |
18 AYAR (ZİNCİR) | |
ATA LİRA | |
OSMANLI | |
ÇEYREK ALTIN | |
YARIM ALTIN | |
ZİYNET LİRA | |
GRAMİSE | |
HAMİT BEŞLİ | |
14 AYAR HURDA | |
HAS 995 | |
YARIM ÇEYREK | |
22 AYAR 0.25 GRAM | |
22 AYAR 0.50 GRAM | |
22 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 0.50 GRAM | |
24 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 5 GRAM | |
24 AYAR 10 GRAM | |
24 AYAR 50 GRAM | |
24 AYAR 100 GRAM |