
22 Ayar Bilezik
4.100 TL

Çeyrek Altın
6.950 TL

Ata Altın
28.400 TL

Has
995
0 TL
Güncel Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
22 AYAR (BİLEZİK) | 4.100 | 3.800 | 3.900 |
18 AYAR (ZİNCİR) | 3.875 | 2.925 | 2.975 |
ATA LİRA | 28.400 | 27.800 | 28.000 |
OSMANLI | 28.400 | 27.600 | 27.800 |
ÇEYREK ALTIN | 6.950 | 6.700 | 6.800 |
YARIM ALTIN | 13.900 | 13.400 | 13.600 |
ZİYNET LİRA | 27.800 | 26.800 | 27.200 |
GRAMİSE | 69.300 | 67.300 | 28.000 |
HAMİT BEŞLİ | 144.500 | 141.000 | - |
14 AYAR HURDA | - | 2.345 | 2.395 |
HAS 995 | - | 4.160 | - |
YARIM ÇEYREK | 2.570 | 2.360 | - |
22 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.25 GRAM | 1.050 | 950 | |
0.50 GRAM | 2.040 | 1.900 | |
1 GRAM | 4.020 | 3.800 |
24 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.50 GRAM | 2.180 | 2.080 | |
1 GRAM | 4.330 | 4.160 | |
5 GRAM | 21.400 | 20.800 | |
10 GRAM | 42.800 | 41.600 | |
50 GRAM | 213.750 | 208.000 | |
100 GRAM | 427.500 | 416.000 |
Altın Çevirici
Türk Lirası | |
22 AYAR (BİLEZİK) | |
18 AYAR (ZİNCİR) | |
ATA LİRA | |
OSMANLI | |
ÇEYREK ALTIN | |
YARIM ALTIN | |
ZİYNET LİRA | |
GRAMİSE | |
HAMİT BEŞLİ | |
14 AYAR HURDA | |
HAS 995 | |
YARIM ÇEYREK | |
22 AYAR 0.25 GRAM | |
22 AYAR 0.50 GRAM | |
22 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 0.50 GRAM | |
24 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 5 GRAM | |
24 AYAR 10 GRAM | |
24 AYAR 50 GRAM | |
24 AYAR 100 GRAM |