
22 Ayar Bilezik
4.220 TL

Çeyrek Altın
7.150 TL

Ata Altın
29.000 TL

Has
995
0 TL
Güncel Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
22 AYAR (BİLEZİK) | 4.220 | 3.910 | 4.020 |
18 AYAR (ZİNCİR) | 3.985 | 3.010 | 3.060 |
ATA LİRA | 29.000 | 28.300 | 28.500 |
OSMANLI | 29.000 | 28.100 | 28.300 |
ÇEYREK ALTIN | 7.150 | 6.880 | 6.980 |
YARIM ALTIN | 14.300 | 13.750 | 13.950 |
ZİYNET LİRA | 28.500 | 27.500 | 27.900 |
GRAMİSE | 71.000 | 68.500 | 69.500 |
HAMİT BEŞLİ | 148.500 | 145.000 | - |
14 AYAR HURDA | - | 2.410 | 2.460 |
HAS 995 | - | 4.275 | - |
YARIM ÇEYREK | 2.630 | 2.425 | - |
22 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.25 GRAM | 1.080 | 975 | |
0.50 GRAM | 2.070 | 1.950 | |
1 GRAM | 4.150 | 3.910 |
24 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.50 GRAM | 2.225 | 2.135 | |
1 GRAM | 4.440 | 4.275 | |
5 GRAM | 21.900 | 21.375 | |
10 GRAM | 43.800 | 42.750 | |
50 GRAM | 219.000 | 213.750 | |
100 GRAM | 438.000 | 427.500 |
Altın Çevirici
Türk Lirası | |
22 AYAR (BİLEZİK) | |
18 AYAR (ZİNCİR) | |
ATA LİRA | |
OSMANLI | |
ÇEYREK ALTIN | |
YARIM ALTIN | |
ZİYNET LİRA | |
GRAMİSE | |
HAMİT BEŞLİ | |
14 AYAR HURDA | |
HAS 995 | |
YARIM ÇEYREK | |
22 AYAR 0.25 GRAM | |
22 AYAR 0.50 GRAM | |
22 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 0.50 GRAM | |
24 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 5 GRAM | |
24 AYAR 10 GRAM | |
24 AYAR 50 GRAM | |
24 AYAR 100 GRAM |